ความต้องการทางอุตสาหกรรมสำหรับระบบเซรามิกสำหรับการผลิตจำนวนมาก
ตลาดเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารทั่วโลกต้องการความสามารถในการผลิตขนาดใหญ่ที่คุ้มค่า มีเสถียรภาพ และมีขนาดใหญ่
ระบบแบทช์แบบดั้งเดิมไม่สามารถรักษาปริมาณงานที่สอดคล้องกันเกินกว่า 30,000–50,000 ชิ้น/วัน ซึ่งนำไปสู่ คอขวดและคุณภาพที่ไม่สอดคล้องกัน
ระบบเซรามิกสำหรับการผลิตจำนวนมาก แก้ปัญหานี้โดยการผสานรวมระบบอัตโนมัติในการขึ้นรูป การเคลือบด้วยหุ่นยนต์ และการออกแบบเตาเผาแบบต่อเนื่องภายใต้เครือข่ายควบคุมดิจิทัลแบบครบวงจร
ระบบเหล่านี้ช่วยให้ระดับผลผลิตรายวันเกิน 100,000 หน่วย ในขณะที่ยังคงควบคุมรูปทรงของผลิตภัณฑ์และการตกแต่งพื้นผิวได้อย่างแม่นยำ
สถาปัตยกรรมหลักของระบบเซรามิกสำหรับการผลิตจำนวนมาก
| โมดูลระบบ | ฟังก์ชัน | เทคโนโลยี | ผลลัพธ์ที่สำคัญ |
|---|---|---|---|
| สายการผลิตขึ้นรูปอัตโนมัติ | สร้างช่องว่างที่สม่ำเสมอ | การจิ๊กเกอร์และการขึ้นรูปลูกกลิ้งที่ควบคุมด้วยเซอร์โว | ความแม่นยำ ±0.2 มม. |
| เซลล์กระจกหุ่นยนต์ | เคลือบเคลือบโดยอัตโนมัติ | หุ่นยนต์หลายแกนพร้อมเซ็นเซอร์ความหนืด | เสร็จสิ้นสม่ำเสมอ |
| อุโมงค์อบแห้งความเร็วสูง | เร่งการกำจัดน้ำ | การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นผ่าน IoT | รอบการอบแห้งที่สั้นลง |
| เตาเผาลูกกลิ้งแบบต่อเนื่อง | รับประกันการยิงที่สม่ำเสมอ | การจัดการระบายความร้อนแบบหลายโซน | สีคงที่และความแข็ง |
| สถานีตรวจสอบ AI | ตรวจจับข้อบกพร่องด้านภาพและโครงสร้าง | วิชันซิสเต็ม + การเรียนรู้เชิงลึก | ความแม่นยำในการตรวจจับ 98% |
| แหล่งพลังงาน | แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ | การบันทึกโดยทั่วไป | |
|---|---|---|---|
| ไอเสียจากเตาเผา | การนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่สำหรับการทำให้แห้งล่วงหน้า | 18–25% | |
| เครื่องอัดอากาศ | การปรับโหลดตัวแปร | 12–15% | |
| มอเตอร์และไดรฟ์ | การนำพลังงานทดแทนของเซอร์โวกลับมาใช้ใหม่ | 10–12% | |
| ระบบเครื่องทำแห้ง | การควบคุมความชื้นอัจฉริยะ | 15–20% |
| พารามิเตอร์ | สายดั้งเดิม | ระบบ Haoda | การปรับปรุง |
|---|---|---|---|
| ผลผลิตรายวัน | 40,000 ชิ้น | 120,000 ชิ้น | 3× |
| ความต้องการแรงงาน | สูง (60 คน) | ผู้ปฏิบัติงาน 30–35 คน | -45% |
| รอบเวลา | พื้นฐาน 100% | -40% | ไหลเร็วขึ้น |
| อัตราข้อบกพร่อง | 5–6% | <2% | ผลตอบแทนที่สูงขึ้น |
| ระยะเวลา ROI | 36 เดือน | 18 เดือน | คืนทุนเร็วขึ้น 2 เท่า |







