ไลน์การขึ้นรูปสู่การเคลือบแบบผสมผสาน: นิยามใหม่ของประสิทธิภาพการผลิตเซรามิก
ในการผลิตเซรามิกแบบดั้งเดิม การขึ้นรูปและการเคลือบจะแยกจากกัน กระบวนการแบบแมนนวลมีแนวโน้มที่จะไม่สอดคล้องกัน
การขึ้นรูปภาชนะบนโต๊ะอาหารบนเส้นการเคลือบ ผสานรวมการปรับรูปร่าง การอบแห้งล่วงหน้า การถ่ายโอน และการเคลือบในขั้นตอนเดียวอย่างต่อเนื่อง ขั้นตอนการทำงาน — ลดข้อผิดพลาดของมนุษย์และปรับปรุงความสม่ำเสมอของการเคลือบ
ตามข้อมูลของ Ceramic Industry Association การบูรณาการนี้สามารถลดการสิ้นเปลืองวัสดุได้ สูงสุดถึง 20% ในขณะที่เพิ่มผลผลิต 30% ทำให้เป็นการอัปเกรดที่สำคัญสำหรับโรงงานผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารสมัยใหม่
โครงสร้างระบบของเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ขึ้นรูปเป็นเส้นเคลือบ
การขึ้นรูปภาชนะบนโต๊ะอาหารไปจนถึงสายการผลิตกระจก เชื่อมโยงขั้นตอนการผลิตที่สำคัญทั้งหมด — ตั้งแต่การขึ้นรูปไปจนถึงการเคลือบ — ภายใต้การควบคุมอัตโนมัติแบบรวมศูนย์
| ส่วน | อุปกรณ์หลัก | ฟังก์ชัน | คุณสมบัติระบบอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|
| 1. ส่วนการขึ้นรูป | หน่วย Jiggering / การขึ้นรูปลูกกลิ้งอัตโนมัติ | จานและชามรูปทรง | ความแม่นยำที่ควบคุมด้วยเซอร์โว |
| 2. สายพานลำเลียงแบบแห้งล่วงหน้า | อุโมงค์อากาศควบคุม | รักษาระดับความชื้นให้คงที่ | เซ็นเซอร์ความชื้น |
| 3. ระบบถ่ายโอน | แขนหุ่นยนต์ / สายพานลำเลียง | เคลื่อนย้ายเครื่องโดยไม่เสียรูป | การเคลื่อนไหวที่ซิงโครไนซ์กับ PLC |
| 4. ส่วนกระจก | ห้องพ่นสี / หน่วยเคลือบแบบจุ่ม | ใช้ชั้นเคลือบที่สอดคล้องกัน | ควบคุมความหนืดอัตโนมัติ |
| 5. ห้องอบแห้ง | อุโมงค์การนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ | เคลือบภาชนะสำหรับการยิง | บูรณาการการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ |
| พารามิเตอร์ | ค่ามาตรฐาน | ผลกระทบ | |
|---|---|---|---|
| ความแม่นยำในการขึ้นรูป | ±0.3 มม. | รับประกันการซ้อนที่แม่นยำ | |
| ความสม่ำเสมอของการเคลือบ | ±5 µm | มีความเงางามสูง | |
| อัตราเอาต์พุต | 18,000 ชิ้น/วัน | รองรับการทำงานในระดับอุตสาหกรรม | |
| การประหยัดพลังงาน | 25–30% | การเพิ่มประสิทธิภาพความร้อนและการไหลเวียนของอากาศ | |
| อัตราผลตอบแทน | ≥96% | การผลิตที่ปราศจากข้อบกพร่องที่มีความเสถียร |
| เมตริก | เวิร์กโฟลว์แบบดั้งเดิม | เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ขึ้นรูปเป็นเส้นเคลือบ | การปรับปรุง |
|---|---|---|---|
| กระบวนการจัดการ | แบบแมนนวล แบบแบตช์ | การถ่ายโอนหุ่นยนต์อย่างต่อเนื่อง | ปริมาณงาน +40% |
| คุณภาพการเคลือบ | ขึ้นอยู่กับตัวดำเนินการ | ความสอดคล้องที่ควบคุมโดยเซ็นเซอร์ | ความแม่นยำ +35% |
| การใช้แรงงาน | 8–10 คน | 2–3 โอเปอเรเตอร์ | ต้นทุน -70% |
| การใช้พลังงาน | ระบบแยกกัน | การอบแห้งแบบใช้ร่วมกัน + การนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ | การใช้พลังงาน -25% |
| เวลาหยุดทำงาน | การปรับเปลี่ยนเป็นประจำ | การแจ้งเตือนการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ | -60% ล้มเหลว |







